
DR55-2985
原裝位替換高流量空氣濾清器
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動(dòng)力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計(jì)
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長(zhǎng)效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動(dòng)力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計(jì)
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長(zhǎng)效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
關(guān)鍵詞:
DR55-2985
所屬分類:
高流量平板空濾
汽車

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
長(zhǎng):424MM
寬:198MM
高:26MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2013 | 奔馳 | E 400 L Hybrid | 3.5L |
2014 | 奔馳 | E 400 L Hybrid | 3.5L |
2015 | 奔馳 | E 400 L Hybrid | 3.5L |
2016 | 奔馳 | E 400 L Hybrid | 3.5L |
2012 | 奔馳 | ML 300 4MATIC | 3.5L |
2013 | 奔馳 | ML 300 4MATIC | 3.5L |
2014 | 奔馳 | ML 300 4MATIC | 3.5L |
2015 | 奔馳 | ML 300 4MATIC | 3.5L |
2011 | 奔馳 | SLK 350 | 3.5L |
2012 | 奔馳 | SLK 350 | 3.5L |
2013 | 奔馳 | SLK 350 | 3.5L |
2014 | 奔馳 | SLK 350 | 3.5L |
2015 | 奔馳 | SLK 350 | 3.5L |
2016 | 奔馳 | SLK 350 | 3.5L |
2011 | 奔馳 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2012 | 奔馳 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2013 | 奔馳 | S 350 L 4MATIC | 3.5L |
2012 | 奔馳 | SL 350 | 3.5L |
2013 | 奔馳 | SL 350 | 3.5L |
2014 | 奔馳 | SL 350 | 3.5L |
2015 | 奔馳 | SL 350 | 3.5L |
2011 | 奔馳 | S 350 L | 3.5L |
2012 | 奔馳 | S 350 L | 3.5L |
2013 | 奔馳 | S 350 L | 3.5L |
2011 | 奔馳 | CLS 350 CGI | 3.5L |
2012 | 奔馳 | CLS 350 CGI | 3.5L |
2013 | 奔馳 | CLS 350 CGI | 3.5L |
2014 | 奔馳 | CLS 350 CGI | 3.5L |
2015 | 奔馳 | CLS 350 CGI | 3.5L |
2011 | 奔馳 | C 350 Coupe | 3.5L |
2012 | 奔馳 | C 350 Coupe | 3.5L |
2013 | 奔馳 | C 350 Coupe | 3.5L |
2011 | 奔馳 | C 350 Tourer | 3.5L |
2011 | 奔馳 | C 350 Tourer | 3.5L |
2011 | 奔馳 | C 350 Tourer | 3.5L |
2013 | 奔馳 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2014 | 奔馳 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2015 | 奔馳 | S 400 L Hybrid | 3.5L |
2013 | 奔馳 | CLS 350 Shooting Brake | 3.5L |
2014 | 奔馳 | CLS 350 Shooting Brake | 3.5L |
2015 | 奔馳 | CLS 350 Shooting Brake | 3.5L |
2016 | 奔馳 | CLS 350 Shooting Brake | 3.5L |
2012 | 奔馳 | E 350 Coupe | 3.5L |
2013 | 奔馳 | E 350 Coupe | 3.5L |
2011 | 奔馳 | CLS 300 CGI | 3.5L |
2012 | 奔馳 | CLS 300 CGI | 3.5L |
2013 | 奔馳 | CLS 300 CGI | 3.5L |
2014 | 奔馳 | CLS 300 CGI | 3.5L |
2015 | 奔馳 | CLS 300 CGI | 3.5L |
2011 | 奔馳 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2012 | 奔馳 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2013 | 奔馳 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2014 | 奔馳 | R 350 L 4MATIC | 3.5L |
2011 | 奔馳 | E 350 Cabriolet | 3.5L |
2012 | 奔馳 | E 350 Cabriolet | 3.5L |
2013 | 奔馳 | E 350 Cabriolet | 3.5L |
2014 | 奔馳 | E 350 Cabriolet | 3.5L |
2012 | 奔馳 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2013 | 奔馳 | ML 350 4MATIC | 3.5L |
2013 | 奔馳 | ML 350 4MATIC [美規(guī)] | 3.5L |
2014 | 奔馳 | E 350 Coupe 4MATIC | 3.5L |
上一頁
DR55-2412
下一頁
產(chǎn)品咨詢
輸入您的聯(lián)系方式,我們的銷售團(tuán)隊(duì)將立即與您聯(lián)系,了解您的需求。