
DR55-2412
原裝位替換高流量空氣濾清器
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
關(guān)鍵詞:
DR55-2412
所屬分類:
高流量平板空濾
汽車

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
長:248MM
寬:210MM
高:29MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
1999 | 奔馳 | CL 600 | 5.8L |
2000 | 奔馳 | CL 600 | 5.8L |
2001 | 奔馳 | CL 600 | 5.8L |
2002 | 奔馳 | CL 600 | 5.8L |
2014 | 奔馳 | S 600 L | 6.0T |
2015 | 奔馳 | S 600 L | 6.0T |
2014 | 奔馳 | S 600 | 6.0T |
2015 | 奔馳 | S 600 | 6.0T |
2016 | 奔馳 | S 600 | 6.0T |
2017 | 奔馳 | S 600 | 6.0T |
2003 | 奔馳 | S 600 | 5.5T |
2004 | 奔馳 | S 600 | 5.5T |
2005 | 奔馳 | S 600 | 5.5T |
2006 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2007 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2008 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2009 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2010 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2011 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2012 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2013 | 奔馳 | S 65 AMG | 6.0T |
2008 | 奔馳 | CL 600 | 5.5T |
2009 | 奔馳 | CL 600 | 5.5T |
2010 | 奔馳 | CL 600 | 5.5T |
2011 | 奔馳 | CL 600 | 5.5T |
2012 | 奔馳 | CL 600 | 5.5T |
2013 | 奔馳 | CL 600 | 5.5T |
2012 | 奔馳 | G 65 AMG | 6.0T |
2013 | 奔馳 | G 65 AMG | 6.0T |
2014 | 奔馳 | G 65 AMG | 6.0T |
2015 | 奔馳 | G 65 AMG | 6.0T |
2016 | 奔馳 | G 65 AMG | 6.0T |
2017 | 奔馳 | G 65 AMG | 6.0T |
2018 | 奔馳 | G 65 AMG | 6.0T |
2013 | 奔馳 | S 65 L AMG | 6.0T |
2014 | 奔馳 | S 65 L AMG | 6.0T |
2015 | 奔馳 | S 65 L AMG | 6.0T |
2016 | 奔馳 | S 65 L AMG | 6.0T |
2017 | 奔馳 | S 65 L AMG | 6.0T |
2018 | 奔馳 | S 65 L AMG | 6.0T |
2019 | 奔馳 | S 65 L AMG | 6.0T |
2017 | 奔馳 | S 680 | 6.0T |
2018 | 奔馳 | S 680 | 6.0T |
2019 | 奔馳 | S 680 | 6.0T |
2004 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2005 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2006 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2007 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2008 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2009 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2010 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2011 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2012 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2013 | 奔馳 | S 600 L | 5.5T |
2010 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
2011 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
2012 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
2013 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
2014 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
2015 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
2016 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
2017 | 勞倫士 | S 600 L | 5.5T |
上一頁
DR55-2345
下一頁
產(chǎn)品咨詢
輸入您的聯(lián)系方式,我們的銷售團(tuán)隊將立即與您聯(lián)系,了解您的需求。