
DR55-2888
原裝位替換高流量空氣濾清器
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計
每5-8千公里清洗護理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計
每5-8千公里清洗護理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
關(guān)鍵詞:
DR55-2888
所屬分類:
高流量平板空濾
汽車

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
長:403MM
寬:172MM
高:30MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2011 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2012 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2013 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2014 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2015 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2016 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2017 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2018 | 大眾 | Scirocco R [尚酷 R] | 2.0T |
2008 | 大眾 | Eos | 2.0T |
2009 | 大眾 | Eos | 2.0T |
2010 | 大眾 | Eos | 2.0T |
2011 | 大眾 | Eos | 2.0T |
2012 | 大眾 | Eos | 2.0T |
2013 | 大眾 | Eos | 2.0T |
2004 | 奧迪 | A3 Sportback | 2.0T |
2005 | 奧迪 | A3 Sportback | 2.0T |
2006 | 奧迪 | A3 Sportback | 2.0T |
2007 | 奧迪 | A3 Sportback | 2.0T |
2008 | 奧迪 | A3 Sportback | 2.0T |
2003 | 奧迪 | A3 | 2.0T |
2004 | 奧迪 | A3 | 2.0T |
2005 | 奧迪 | A3 | 2.0T |
2006 | 奧迪 | A3 | 2.0T |
2007 | 奧迪 | A3 | 2.0T |
2006 | 奧迪 | TT Coupe | 2.0T |
2007 | 奧迪 | TT Coupe | 2.0T |
2008 | 奧迪 | TT Coupe | 2.0T |
2009 | 奧迪 | TT Coupe | 2.0T |
2010 | 奧迪 | TT Coupe | 2.0T |
2011 | 奧迪 | TT Coupe | 2.0T |
2012 | 奧迪 | TT Coupe | 2.0T |
2007 | 奧迪 | TT Roadster | 2.0T |
2008 | 奧迪 | TT Roadster | 2.0T |
2009 | 奧迪 | TT Roadster | 2.0T |
2010 | 奧迪 | TT Roadster | 2.0T |
2011 | 奧迪 | TT Roadster | 2.0T |
2012 | 奧迪 | TT Roadster | 2.0T |
2013 | 奧迪 | TT Roadster | 2.0T |
2006 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2007 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2008 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2009 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2010 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2011 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2012 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2013 | 奧迪 | S3 | 2.0T |
2009 | 大眾 | Golf R | 2.0T |
2010 | 大眾 | Golf R | 2.0T |
2011 | 大眾 | Golf R | 2.0T |
2012 | 大眾 | Golf R | 2.0T |
2013 | 大眾 | Golf R | 2.0T |
2014 | 大眾 | Golf R | 2.0T |
2015 | 大眾 | Golf R | 2.0T |
上一頁
DR55-2221
下一頁