
DR55-2300
原裝位替換高流量空氣濾清器
綠色環保,循環使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設計
每5-8千公里清洗護理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風隔的特性和高流量技術可以讓您的愛車呼吸更順暢
綠色環保,循環使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設計
每5-8千公里清洗護理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風隔的特性和高流量技術可以讓您的愛車呼吸更順暢
關鍵詞:
DR55-2300
所屬分類:
高流量平板空濾
汽車

咨詢熱線:
產品詳情
長:289MM
寬:149MM
高:27MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2009 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
2010 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
2011 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
2012 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
2013 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
2014 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
2015 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
2011 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
2012 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
2013 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
2014 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
2015 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
2009 | 全球鷹 | 遠景 | 1.5L |
2010 | 全球鷹 | 遠景 | 1.5L |
2011 | 全球鷹 | 遠景 | 1.5L |
2012 | 全球鷹 | 遠景 | 1.5L |
2013 | 全球鷹 | 遠景 | 1.5L |
2014 | 全球鷹 | 遠景 | 1.5L |
2012 | 全球鷹 | GC7 | 1.5L |
2013 | 全球鷹 | GC7 | 1.5L |
2014 | 全球鷹 | GC7 | 1.5L |
2015 | 全球鷹 | GC7 | 1.5L |
2016 | 全球鷹 | GC7 | 1.5L |
2009 | 華普 | 海景 | 1.5L |
2010 | 華普 | 海景 | 1.5L |
2011 | 華普 | 海景 | 1.5L |
2012 | 華普 | 海景 | 1.5L |
2009 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2010 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2011 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2012 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2013 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2014 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2015 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2016 | 英倫 | SC7(海景) | 1.5L |
2009 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
2010 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
2011 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
2012 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
2013 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
2014 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
2009 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
2010 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
2011 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
2012 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
2013 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
2014 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
2014 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
2015 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
2016 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
2017 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
2006 | 全球鷹 | 遠景 | 1.8L |
2007 | 全球鷹 | 遠景 | 1.8L |
2008 | 全球鷹 | 遠景 | 1.8L |
2011 | 全球鷹 | GC7 | 1.8L |
2012 | 全球鷹 | GC7 | 1.8L |
2013 | 全球鷹 | GC7 | 1.8L |
2012 | 全球鷹 | GX7 | 1.8L |
2013 | 全球鷹 | GX7 | 1.8L |
2014 | 全球鷹 | GX7 | 1.8L |
2015 | 全球鷹 | GX7 | 1.8L |
2009 | 華普 | 海景 | 1.8L |
2010 | 英倫 | SC7(海景) | 1.8L |
2011 | 英倫 | SC7(海景) | 1.8L |
2012 | 英倫 | SC7(海景) | 1.8L |
2013 | 英倫 | SC7(海景) | 1.8L |
2014 | 英倫 | SC7(海景) | 1.8L |
2012 | 英倫 | SX7 | 1.8L |
2013 | 英倫 | SX7 | 1.8L |
2014 | 英倫 | SX7 | 1.8L |
2014 | 吉利 | 遠景 | 1.5L |
2015 | 吉利 | 遠景 | 1.5L |
2016 | 吉利 | 遠景 | 1.5L |
2014 | 吉利 | 帝豪-兩廂 | 1.5L |
2015 | 吉利 | 帝豪-兩廂 | 1.5L |
2014 | 吉利 | 帝豪-三廂 | 1.5L |
2015 | 吉利 | 帝豪-三廂 | 1.5L |
2016 | 吉利 | 帝豪-三廂 | 1.5L |
2017 | 吉利 | 帝豪-三廂 | 1.5L |
2018 | 吉利 | 帝豪-三廂 | 1.5L |
2019 | 吉利 | 帝豪-三廂 | 1.5L |
2015 | 吉利 | 帝豪RS-兩廂 | 1.5L |
2016 | 吉利 | 帝豪RS-兩廂 | 1.5L |
2017 | 吉利 | 帝豪RS-兩廂 | 1.5L |
2017 | 吉利 | 帝豪PHEV-三廂 | 1.5L |
2018 | 吉利 | 帝豪PHEV-三廂 | 1.5L |
2019 | 吉利 | 帝豪PHEV-三廂 | 1.5L |
2014 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
2015 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
2016 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
2017 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
2007 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2008 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2009 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2010 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2011 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2012 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2013 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2014 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2015 | 豐田 | 花冠EX | 1.6L |
2019 | 吉利 | 遠景X3 | 1.5L |
2017 | 吉利 | 遠景S1 | 1.5L |
2018 | 吉利 | 遠景S1 | 1.5L |
2019 | 吉利 | 遠景S1 | 1.5L |
2013 | 斯巴魯 | BRZ | 2.0L |
2014 | 斯巴魯 | BRZ | 2.0L |
2015 | 斯巴魯 | BRZ | 2.0L |
2013 | 豐田 | 86 | 2.0L |
2014 | 豐田 | 86 | 2.0L |
2015 | 豐田 | 86 | 2.0L |
上一頁
DR55-2370
下一頁
產品咨詢
輸入您的聯系方式,我們的銷售團隊將立即與您聯系,了解您的需求。