
DR55-2360
原裝位替換高流量空氣濾清器
綠色環保,循環使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設計
每5-8千公里清洗護理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風隔的特性和高流量技術可以讓您的愛車呼吸更順暢
綠色環保,循環使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設計
每5-8千公里清洗護理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風隔的特性和高流量技術可以讓您的愛車呼吸更順暢
關鍵詞:
DR55-2360
所屬分類:
高流量平板空濾
汽車

咨詢熱線:
產品詳情
長:243MM
寬:177MM
高:24MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2011 | 豐田 | Wish [小霸王] | 2.0L |
2012 | 豐田 | Wish [小霸王] | 2.0L |
2013 | 豐田 | Wish [小霸王] | 2.0L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.8L |
2010 | 豐田 | RAV4 | 2.0L |
2011 | 豐田 | RAV4 | 2.0L |
2012 | 豐田 | RAV4 | 2.0L |
2013 | 豐田 | RAV4 | 2.0L |
2014 | 豐田 | RAV4 | 2.0L |
2015 | 豐田 | RAV4 | 2.0L |
2016 | 豐田 | RAV4 | 2.0L |
2014 | 雷克薩斯 | NX200 | 2.0L |
2015 | 雷克薩斯 | NX200 | 2.0L |
2016 | 雷克薩斯 | NX200 | 2.0L |
2017 | 雷克薩斯 | NX200 | 2.0L |
2018 | 雷克薩斯 | NX200 | 2.0L |
2019 | 雷克薩斯 | NX200 | 2.0L |
2008 | 豐田 | 雅力士 | 1.6L |
2009 | 豐田 | 雅力士 | 1.6L |
2010 | 豐田 | 雅力士 | 1.6L |
2011 | 豐田 | 雅力士 | 1.6L |
2012 | 豐田 | 雅力士 | 1.6L |
2013 | 豐田 | 雅力士 | 1.6L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 1.6L |
2012 | 豐田 | 逸致 | 1.6L |
2013 | 豐田 | 逸致 | 1.6L |
2014 | 豐田 | 逸致 | 1.6L |
2015 | 豐田 | 逸致 | 1.6L |
2016 | 豐田 | 逸致 | 1.6L |
2011 | 豐田 | 逸致 | 2.0L |
2012 | 豐田 | 逸致 | 2.0L |
2013 | 豐田 | 逸致 | 2.0L |
2008 | 豐田 | 雅力士 | 1.3L |
2009 | 豐田 | 雅力士 | 1.3L |
2010 | 豐田 | 雅力士 | 1.3L |
2011 | 豐田 | 雅力士 | 1.3L |
2012 | 豐田 | 雅力士 | 1.3L |
2013 | 豐田 | 雅力士 | 1.3L |
2007 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2008 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2009 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2010 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2011 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2012 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2013 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2014 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2015 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2016 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2017 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2018 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.8L |
2007 | 豐田 | 威馳 | 1.6L |
2008 | 豐田 | 威馳 | 1.6L |
2009 | 豐田 | 威馳 | 1.6L |
2010 | 豐田 | 威馳 | 1.6L |
2011 | 豐田 | 威馳 | 1.6L |
2012 | 豐田 | 威馳 | 1.6L |
2013 | 豐田 | 威馳 | 1.6L |
2007 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2008 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2009 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2010 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2011 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2012 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2013 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2014 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2015 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2016 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2017 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2018 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2019 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.6L |
2010 | 豐田 | 卡羅拉 | 2.0L |
2011 | 豐田 | 卡羅拉 | 2.0L |
2012 | 豐田 | 卡羅拉 | 2.0L |
2013 | 豐田 | 卡羅拉 | 2.0L |
2008 | 豐田 | 威馳 | 1.3L |
2009 | 豐田 | 威馳 | 1.3L |
2010 | 豐田 | 威馳 | 1.3L |
2011 | 豐田 | 威馳 | 1.3L |
2012 | 豐田 | 威馳 | 1.3L |
2013 | 豐田 | 威馳 | 1.3L |
2014 | 豐田 | 雷凌 | 1.8L |
2015 | 豐田 | 雷凌 | 1.8L |
2016 | 豐田 | 雷凌 | 1.8L |
2017 | 豐田 | 雷凌 | 1.8L |
2018 | 豐田 | 雷凌 | 1.8L |
2019 | 豐田 | 雷凌 | 1.8L |
2016 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.2T |
2017 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.2T |
2018 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.2T |
2019 | 豐田 | 卡羅拉 | 1.2T |
2016 | 豐田 | 雷凌 | 1.2T |
2017 | 豐田 | 雷凌 | 1.2T |
2018 | 豐田 | 雷凌 | 1.2T |
2019 | 豐田 | 雷凌 | 1.2T |
2015 | 豐田 | 雷凌 | 1.6L |
2016 | 豐田 | 雷凌 | 1.6L |
2017 | 豐田 | 雷凌 | 1.6L |
2018 | 豐田 | 雷凌 | 1.6L |
2019 | 豐田 | 雷凌 | 1.6L |
上一頁
DR55-2252
下一頁