
DR55-2443
原裝位替換高流量空氣濾清器
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
綠色環(huán)保,循環(huán)使用 20萬公里,無需更換 超動力,高流量 超強(qiáng)過濾 高流量空濾 ,為增加馬力、加速力而設(shè)計
每5-8千公里清洗護(hù)理一次 160萬公里的使用壽命
長效型風(fēng)隔的特性和高流量技術(shù)可以讓您的愛車呼吸更順暢
關(guān)鍵詞:
DR55-2443
所屬分類:
高流量平板空濾
汽車

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
長:222MM
寬:243MM
高:28MM
適配車型:
年份 | 品牌 | 車型 | 排量 |
2010 | 豐田 | Sienna [塞納] | 2.7L |
2011 | 豐田 | Sienna [塞納] | 2.7L |
2012 | 豐田 | Sienna [塞納] | 2.7L |
2013 | 豐田 | Sienna [塞納] | 2.7L |
2014 | 豐田 | Sienna [塞納] | 2.7L |
2010 | 豐田 | Sienna [塞納] | 3.5L |
2011 | 豐田 | Sienna [塞納] | 3.5L |
2012 | 豐田 | Sienna [塞納] | 3.5L |
2013 | 豐田 | Sienna [塞納] | 3.5L |
2014 | 豐田 | Sienna [塞納] | 3.5L |
2009 | 雷克薩斯 | RX350 | 3.5L |
2010 | 雷克薩斯 | RX350 | 3.5L |
2011 | 雷克薩斯 | RX350 | 3.5L |
2010 | 雷克薩斯 | RX270 | 2.7L |
2011 | 雷克薩斯 | RX270 | 2.7L |
2012 | 雷克薩斯 | RX270 | 2.7L |
2013 | 雷克薩斯 | RX270 | 2.7L |
2014 | 雷克薩斯 | RX270 | 2.7L |
2015 | 雷克薩斯 | RX270 | 2.7L |
2012 | 雷克薩斯 | RX350 F SPORT | 3.5L |
2013 | 雷克薩斯 | RX350 F SPORT | 3.5L |
2014 | 雷克薩斯 | RX350 F SPORT | 3.5L |
2015 | 雷克薩斯 | RX350 F SPORT | 3.5L |
2014 | 雷克薩斯 | NX200t | 2.0T |
2015 | 雷克薩斯 | NX200t | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | NX200t | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | NX200t | 2.0T |
2014 | 雷克薩斯 | NX200t F SPORT | 2.0T |
2015 | 雷克薩斯 | NX200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | NX200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | NX200t F SPORT | 2.0T |
2015 | 雷克薩斯 | RX200t | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | RX200t | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | RX200t | 2.0T |
2015 | 雷克薩斯 | RX200t F SPORT | 2.0T |
2016 | 雷克薩斯 | RX200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | RX200t F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | NX300 | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | NX300 | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | NX300 | 2.0T |
2020 | 雷克薩斯 | NX300 | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | RX300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | RX300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | RX300 F SPORT | 2.0T |
2017 | 雷克薩斯 | NX300 F SPORT | 2.0T |
2018 | 雷克薩斯 | NX300 F SPORT | 2.0T |
2019 | 雷克薩斯 | NX300 F SPORT | 2.0T |
2020 | 雷克薩斯 | NX300 F SPORT | 2.0T |
2015 | 豐田 | 漢蘭達(dá) | 2.0T |
2016 | 豐田 | 漢蘭達(dá) | 2.0T |
2017 | 豐田 | 漢蘭達(dá) | 2.0T |
2015 | 豐田 | 漢蘭達(dá) | 3.5L |
2016 | 豐田 | 漢蘭達(dá) | 3.5L |
2017 | 豐田 | 漢蘭達(dá) | 3.5L |
2018 | 豐田 | 漢蘭達(dá) | 3.5L |
2017 | 豐田 | 凱美瑞 | 2.0L |
2018 | 豐田 | 凱美瑞 | 2.0L |
2019 | 豐田 | 凱美瑞 | 2.0L |
2017 | 豐田 | 凱美瑞 | 2.5L |
2018 | 豐田 | 凱美瑞 | 2.5L |
2019 | 豐田 | 凱美瑞 | 2.5L |
2018 | 雷克薩斯 | ES200 | 2.0L |
2019 | 雷克薩斯 | ES200 | 2.0L |
2018 | 雷克薩斯 | ES260 | 2.5L |
2019 | 雷克薩斯 | ES260 | 2.5L |
2018 | 雷克薩斯 | ES260 F SPORT | 2.5L |
2019 | 雷克薩斯 | ES260 F SPORT | 2.5L |
2012 | 雷克薩斯 | ES350 | 3.5L |
2013 | 雷克薩斯 | ES350 | 3.5L |
2014 | 雷克薩斯 | ES350 | 3.5L |
2015 | 雷克薩斯 | ES350 | 3.5L |
上一頁
DR55-3097
下一頁
產(chǎn)品咨詢
輸入您的聯(lián)系方式,我們的銷售團(tuán)隊將立即與您聯(lián)系,了解您的需求。